Zugriffsstatistik

 

 

Zugriffstatistik zur Homepage des MGV Eintracht Thurn

 

Wir bieten ab sofort eine aktuelle Statistik über die Zugriffszahlen auf unsere Homepage an. Die Zahlen sind unverändert von unserem Provider übernommen. Erläuterungen zu den einzelnen Spalten können den Definitionen weiter unten entnommen werden.

 

 

 

Jahressumme Hits Files Pageviews Sessions
2011 650605 523129 242798 56108
2010
463970
382034
143795
46440
2009
497781
393041
152893
28725
2008 347980 278477 116151 30577
2007 442816 327103 130694
41322
2006 221585 155208 92489 35772
2005 129060 97662 51914 15773
2004 90011 66700 32188 9486
2003 122308 80382 32213 7385

 

 

Monat Hits Files Pageviews Sessions
Dez 2012        
Nov 2012        
Okt 2012        
Sep 2012        
Aug 2012        
Jul 2012        
Jun 2012        
Mai 2012        
Apr 2012 60059 51827 18698 5314
Mär 2012 41923 35592 14184 4658
Feb 2012 72874 60992 28315 5200
Jan 2012 50079 41150 20230 5465
Su 2011 650605 523129 242798 56108
Dez 2011 61518 51749 24058 4864
Nov 2011 60844 51095 25722 4852
Okt 2011 79635 67644 32559 4818
Sep 2011 47593 40046 22345 4449
Aug 2011 40455 33812 18826 5349
Jul 2011 49782 37366 14765 4551
Jun 2011 49986 35441 15691 3982
Mai 2011 49017 41219 21343 5215
Apr 2011 47272 36088 17405 4924
Mär 2011 44971 36282 15140 4598
Feb 2011 61850 48675 18634 4188
Jan 2011 57682 43712 16310 4318
Su 2010 463970 382034 143795 46440
Dez 2010 31669 48526 12701 4078
Nov 2010 63010 48526 17211 4432
Okt 2010 48677 36852 14812 4578
Sep 2010 38818 25528 10707 3687
Aug 2010 25233 20718 9170 3300
Jul 2010 34288 26968 10891 3461
Jun 2010 57087 43127 15325 3256
Mai 2010 34995 28613 12803 4634
Apr 2010 34492 28289 10510 4597
Mär 2010 28969 22741 9533 4013
Feb 2010 31755 24712 9148 3239
Jan 2010 34977 27434 10984 3165
Su 2009 497781 393041 152893 28725
Dez 2009 31384 23868 8785 2568
Nov 2009 43010 31751 11084 2612
Okt 2009 36776 28230 11883 2734
Sep 2009 34853 26381 12508 2476
Aug 2009 37078 27989 11396 1938
Jul 2009 35398 26776 9863 2461
Jun 2009 59665 51007 18236 2602
Mai 2009 64818 52319 18667 2857
Apr 2009 66251 52922 20890 2782
Mär 2009 28624 22682 9273 2019
Feb 2009 23324 19253 8160 1636
Jan 2009 36600 29863 12148 2040
Su 2008 347980 278477 116151 30577
Dez 2008 29148 23976 9303 2226
Nov 2008 32256 26280 11861 2326
Okt 2008 35083 29011 12304 2130
Sep 2008 31737 26609 10487 1722
Aug 2008 38942 33352 12729 1701
Jul 2008 28055 22868 8908 2129
Jun 2008 22001 18019 7699 2006
Mai 2008 28991 22479 9764 3160
Apr 2008 23064 17295 7514 3330
Mär 2008 22155 17004 7252 2785
Feb 2008 23888 18131 8347 3779
Jan 2008 32660 23453 9983 3283
Su 2007 442816 327103 130694 41322
Dez 2007 33872 26201 8929 2684
Nov 2007 27571 20882 7129 2573
Okt 2007 44331 36623 12254 3146
Sep 2007 22877 17105 7640 3599
Aug 2007 38860 25939 10259 4145
Jul 2007 121179 91978 29758 4884
Jun 2007 28698 19773 8034 3437
Mai 2007 27097 19547 8562 3807
Apr 2007 28949 19934 10121 3074
Mär 2007 19798 13804 8465 2965
Feb 2007 19056 13251 7637 3352
Jan 2007 30528 22066 11906 3656
Su 2006 221585 155208 92489 35772
Dez 2006 27458 21043 13575 4134
Nov 2006 15740 11270 6964 2915
Okt 2006 16564 12601 6940 2620
Sep 2006 23632 15888 8586 2677
Aug 2006 16077 11324 6066 2659
Jul 2006 15606 10541 7471 2956
Jun 2006 19612 13854 9619 3312
Mai 2006 16841 10762 6660 2637
Apr 2006 17110 11611 7295 3219
Mär 2006 17310 10321 7453 3995
Feb 2006 18438 13525 6337 2737
Jan 2006 17197 12468 5523 1911
Su 2005 129060 97662 51914 15773
Dez 2005 20374 16180 6926 2005
Nov 2005 11013 9153 5020 909
Okt 2005 13635 11076 5593 977
Sep 2005 8676 6643 4408 976
Aug 2005 19541 16304 6573 1784
Jul 2005 11441 8619 4532 1053
Jun 2005 7235 5088 2925 762
Mai 2005 4621 2990 1715 747
Apr 2005 4422 2904 2011 834
Mär 2005 6145 3871 3051 1819
Feb 2005 9091 5867 3715 1700
Jan 2005 12866 8967 5445 2207
Su 2004 90011 66700 32188 9486
Dez 2004 11943 8379 4604 1489
Nov 2004 8409 5548 3121 1041
Okt 2004 20289 14883 6121 1227
Sep 2004 4880 3201 1694 938
Aug 2004 8661 7120 2717 726
Juli 2004 4065 3447 1783 311
Juni 2004 5341 4163 2042 437
Mai 2004 3387 2953 1252 354
Apr 2004 4927 3686 2342 776
Mrz 2004 5103 3553 2044 762
Feb 2004 7503 5720 2364 701
Jan 2004 5503 4047 2104 724
Su 2003 122308 80382 32213 7385
Dez 2003 4656 3246 1760 417
Nov 2003 11931 9321 3967 856
Okt 2003 14453 9006 5338 496
Sep 2003 3891 2340 1081 406
Aug 2003

4128

3072

1428

394

Juli 2003

9657

6345

1926

594

Juni 2003

27675

18688

5155

887

Mai 2003

25394

16883

6688

1277

Apr 2003

6655

3817

1768

719

Mrz 2003

4625

2544

1129

438

Feb 2003

3473

2241

930

396

Jan 2003

5770

2879

1043

505

Dez 2002

3214

2012

796

315

Nov 2002

6166

2529

1234

341

Okt 2002

3550

2278

1088

337

Sep 2002

4685

2488

1224

341

Aug 2002

2733

1571

771

299

Juli 2002

1992

1344

574

295

Juni 2002

1815

1172

475

246

Mai 2002

3024

2025

679

301

April 2002

2182

1422

532

222

 

 

 

 

Die Zahl der Zugriffe/Hits gibt an, wie oft Anfragen auf Ihre Internet-Präsenz gestellt worden sind. Jede Seite, aber auch jedes Bild wird als ein Zugriff gezählt. Wenn Sie also eine Seite mit 5 Bildern und einer hinterlegten Musik (z.B. Midi-Datei) haben, werden 7 Zugriffe (1 Seite + 5 Bilder + 1 Musik-Datei) erzeugt. Auch Anfragen nach Seiten, die nicht existieren, oder Seiten, bei denen der Zugriff verweigert wurde, werden als Hit gezählt.

 

Files, auf deutsch Dateien gibt an, wieviele Dateien erfolgreich abgerufen worden sind. Jede Internet-Seite, jedes Bild und jede andere abrufbare Datei (z.B. Midi-Datei, Video-Sequenz) wird als ein "File" gezählt. Die Beispielseite mit 5 Bildern und einer hinterlegten Musik wird als 7 Files gezählt (1 Seite + 5 Bilder + 1 Musik-Datei).

Der Begriff Page Views dagegen beschreibt nur die Seitenabrufe (d.h. wie oft HTML- und TXT-Dateien abgerufen worden sind). Die genannte Seite mit Bildern und Musikdatei erzeugt nur einen Seitenabruf/Page View. Nicht erfolgreiche Anfragen werden hier nicht mitgezählt.

 

Sessions, auf deutsch Sitzungen gibt an, wieviele unterschiedliche Domains auf Ihre Internet-Präsenz zugegriffen haben. Greift eine Domain erneut auf Ihre Internet-Präsenz zu, wird dies innerhalb eines Tages nicht als neue Session gewertet.
Die Anzahl der "Sessions" läßt bedingt Rückschlüsse auf die Anzahl der Besucher zu. Dadurch, daß bei großen Providern der Zugriff über einen Proxy-Server erfolgt und manche Besucher innerhalb eines Tages mehrmals auf Ihre Internet-Seiten zugreifen, muß dabei eine gewisse Verzerrung einkalkuliert werden.